Reservations
A clearer booking flow for Sina Pattaya.
Choose a date, select a zone, add your guest details and send a concierge request. Our concierge team will confirm availability, payment and arrival details after you submit the request.
Deck zones
Choose the area that fits your group.
Review the deck map and price table together, then select a preferred zone before sending your reservation request.
日票 Day Pass
| Package | 套餐名称 | Price 售价 | F&B Credit 餐饮抵用金 |
|---|---|---|---|
| Gentleman Pass | 男士日票 | 3,500฿ | 2,000฿ |
| Ladies Pass | 女士日票 | 2,000฿ | 1,000฿ |
一楼 First Floor
| Area | 区域名称 | Capacity 容量 | Price 售价 | F&B Credit | Location 位置编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenic Lounge | 主舞台大厅 | 6 pax | 39,000฿ | 24,000฿ | SL1、SL2 | |
| Ocean Lounge | 海景大厅 | 6 pax | 36,000฿ | 22,000฿ | OL1、OR1 | |
| Summer Villa | 独栋别墅 | 8 pax | 42,000฿ | 26,000฿ | VL1、VL2 | |
| Summer House | 夏日小屋 | 6 pax | 30,000฿ | 18,000฿ | SHL1-4、SHR1-4 | |
| Scene Couch | 舞台卡座 | 4 pax | 26,000฿ | 16,000฿ | SCL1-3、SCR1-3 | |
| Aqua Bed | 水池床位 | 4 pax | 22,000฿ | 14,000฿ | AL1-6、AR1-6 | |
| Ocean Bed | 海景床位 | 3 pax | 12,000฿ | 7,000฿ | OB1-5 | |
| Breeze Bed | 沙滩床位 | 2 pax | 10,000฿ | 6,000฿ | BBL1、BBR1 |
二楼 Second Floor
| Area | 区域名称 | Capacity 容量 | Price 售价 | F&B Credit | Location 位置编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Lounge | 高空床位区 | 8 pax | 42,000฿ | 26,000฿ | HZL1、HZR1 | |
| Sunset House | 日落别墅区 | 4 pax | 22,000฿ | 14,000฿ | SSL1-4、SSR1-4 | |
| Sunset Terrace | 日落露台区 | 4 pax | 18,000฿ | 11,000฿ | STL1-5、STR1-5 | |
| Sunset Nest | 日落卡座区 | 2 pax | 10,000฿ | 6,000฿ | SNL1-5、SNR1-5 | |
| Upper Lounge | 上层大厅 | 4 pax | 18,000฿ | 12,000฿ | UL1、UR1 | |
| Upper Nest | 上层卡座 | 2 pax | 9,000฿ | 6,000฿ | UNL1、UNR1 |
Note: Rates are inclusive of 7% VAT and 10% Service Charge.
